Puntajes Máximos y Mímos Examen UNFV - Universidad Nacional Federico Villarreal
| Nª DE FACULTAD | FACULTAD | CODIGO | CARRERA PROFESIONAL |
| 01 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 001 | ARQUITECTURA |
| 02 | INGENIERÍA CIVIL | 006 | INGENIERÍA CIVIL |
| 03 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 010 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
| 011 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
| 012 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ||
| 013 | INGENIERÍA DE TRANSPORTES | ||
| 04 | OCEANOGRAFÍA PESQUERÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS | 016 | INGENIERÍA EN ACUICULTURA |
| 017 | INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
| 018 | INGENIERÍA PESQUERA | ||
| 05 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO | 019 | INGENIERÍA EN ECOTURISMO |
| 020 | INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| 021 | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | ||
| 06 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 140 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 141 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
| 143 | INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 144 | INGENIERIA DE MECATRONICA | ||
| 07 | CIENCIAS ECONÓMICAS | 024 | ECONOMÍA |
| 08 | CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | 026 | MATEMÁTICA |
| 027 | BIOLOGÍA | ||
| 028 | QUÍMICA | ||
| 029 | FÍSICA | ||
| 030 | ESTADÍSTICA | ||
| 09 | DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | 033 | DERECHO |
| 034 | CIENCIA POLITICA | ||
| 10 | CIENCIAS SOCIALES | 037 | SOCIOLOGÍA |
| 039 | TRABAJO SOCIAL | ||
| 040 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
| 11 | HUMANIDADES | 120 | FILOSOFÍA |
| 121 | LINGÜÍSTICA | ||
| 122 | LITERATURA | ||
| 123 | HISTORIA | ||
| 124 | ANTROPOLOGÍA | ||
| 125 | ARQUEOLOGÍA | ||
| 12 | PSICOLOGÍA | 044 | PSICOLOGÍA |
| 13 | EDUCACIÓN | 047 | EDUCACIÓN INICIAL |
| 048 | EDUCACIÓN PRIMARIA | ||
| 051 | MATEMÁTICA - FÍSICA | ||
| 054 | FILOSOFÍA - CIENCIAS SOCIALES | ||
| 055 | LENGUA - LITERATURA | ||
| 057 | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| 062 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ||
| 149 | IDIOMAS: INGLÉS | ||
| 065 | CIENCIAS NATURALES | ||
| 066 | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | ||
| 14 | ADMINISTRACIÓN | 104 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| 151 | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | ||
| 152 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
| 112 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
| 113 | MARKETING | ||
| 15 | CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | 064 | CONTABILIDAD |
| 16 | MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE" | 070 | MEDICINA |
| 071 | ENFERMERÍA | ||
| 072 | NUTRICIÓN | ||
| 073 | OBSTETRICIA | ||
| 17 | ODONTOLOGÍA | 076 | ODONTOLOGÍA |
| 18 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 095 | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA |
| 096 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
| 097 | TERAPIA DE LENGUAJE | ||
| 098 | RADIOLOGÍA | ||
| 099 | OPTOMETRÍA |
cual es el puntaje maximo y minimo para arquitectura...
ResponderEliminary para derecho??
Cuál es el puntaje máximo y mínimo para nutrición?
ResponderEliminar